- Главная страница / Новости вендоров / Обзор новых аппаратов Xerox
Обзор новых аппаратов Xerox
Xerox Россия объявляет о начале продаж новых устройств в линейке малой офисной техники:
Принтер Xerox® B230, МФУ Xerox® B225 и МФУ Xerox® B235.
Данные модели заменяют в продуктовой линейке аппараты Xerox® B210, МФУ Xerox® B205 и МФУ Xerox® B215 соответственно. Несмотря на компактные размеры, аппараты рассчитаны на высокую нагрузку и обеспечивают бесперебойную работу. Новые Xerox® B230, Xerox® B225 и Xerox® B235 – это оптимальный вариант для малых рабочих групп и домашнего использования.
Новые аппараты Xerox® B230, Xerox® B225 и Xerox® B235 — это надежные печатные устройства, ориентированные на выполнение ежедневных задач современных небольших офисов и домашнее использование. Компактные габариты и возможность подключения к сети через встроенный модуль Wi-Fi позволяют устанавливать аппараты в любых, даже самых тесных помещениях. Интуитивно понятный интерфейс, простота настройки и использования позволяет легко интегрировать новинки в любую существующую инфраструктуру офиса.
Среди ключевых преимуществ новых аппаратов стоит отметить:
- Производительность и надежность
- Компактность
- Удобство использования
Сравнение с предшественниками:
Характеристики / Модель | Принтер B210 | Принтер B230 |
Основные хар-ки | ||
Технология печати | монохромная лазерная | монохромная лазерная |
Максимальная нагрузка, стр. в мес. | 30 000 | 30 000 |
Память станд./макс., Мб | 256 | 256 |
Процессор, МГц | 600 | 1 000 |
Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Основной лоток, листов | 250 | 250 |
Обходной лоток, листов | 1 | 1 |
Выходной лоток, листов | 150 | 150 |
Принтер | ||
Скорость печати, стр/мин | 30 | 34 |
Разрешение, станд./макс., dpi | 600 x 600 1200 x 1200 |
600 x 600 dpi 2 400 Image Quality |
Время выхода 1-й стр. при печати, сек. | 8.5 | 6.8 |
Двусторонняя печать | Автоматическая | Автоматическая |
Дополнительно | ||
Габариты, мм | 368 x 335 x 214 | 355 x 333 x 215 |
Вес, кг | 7.6 | 6.8 |
Расходные материалы | ||
Стартовый картридж, стр. | 1 500 | 700 |
Стандартный/повышенной/экстра-повышенной емк. картридж, стр. | 3 000 / 6 000 | 3 000 / 6 000 |
Барабан, стр. | 10 000 | 12 000 |
Характеристики / Модель | МФУ B205/B215 | МФУ B225/B235 |
Основные хар-ки | ||
Технология печати | монохромная лазерная | монохромная лазерная |
Максимальная нагрузка, стр. в мес. | 30 000 | 30 000 |
Память станд./макс., Мб | 256 | 512 |
Процессор, МГц | 600 | 1000 |
Интерфейс | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Основной лоток, листов | 250 | 250 |
Обходной лоток, листов | 1 | 1 |
Выходной лоток, листов | 120 | 150 |
Принтер | ||
Скорость печати, стр/мин | 30 | 34 |
Разрешение, станд./макс., dpi | 1200x1200 | 600 x 600 dpi 2400 Image Quality |
Время выхода 1-й стр. при печати, сек. | 8.5 | 6,4 / 6,2 |
Двусторонняя печать | No / Автоматическая | Автоматическая |
Сканер | ||
Скорость сканирования, изобр./мин | 17 | 23 |
Разрешение, станд.(макс.), dpi | 1200 x 1200 | 600 x 600 |
Автоподатчик | ADF | ADF |
Копир | ||
Время выхода 1-й стр. при копировании, сек. | 14 | 6.8 / 9.3 |
Разрешение, станд./макс., dpi | 600 x 600 | 600 x 600 |
Дополнительно | ||
Габариты, мм | 401 x 362 x 365 / 401 x 396.8 x 365.1 |
415 x 360 x 352 |
Вес, кг | 11,1 / 11,45 | 10 |
Расходные материалы | ||
Стартовый картридж (чб\цвет), стр. | 1 500 | 700 |
Стандартный/повышенной/экстра-повышенной емк. Картридж (ч\б), стр. | 3 000 / 6 000 | 3 000 / 6 000 |
Барабан, стр. | 10 000 | 12 000 |
Для получения более подробной информации по продукции Xerox, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. +7 (495) 663-88-00 или по e-mail info@tekhland.ru