
44 990 ₽
Артикул: 869892400370
Код товара: 756542
Холодильник Hotpoint HT 5200 MX 2-хкамерн. нержавеющая сталь (869892400370)
Основные характеристики | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | Да |
Общий объем холодильника | 353 л |
Полезный объем холодильника | 325 л |
Уровень шума | 43 дБ |
Хладагент | R600a |
Регулируемые по высоте ножки | Да |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Климатический класс N | Да |
Климатический класс ST | Да |
Наличие морозильной камеры | Да |
Базовая модель | HT 5200 MX |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
Бренд | HOTPOINT |
Модель | HT 5200 MX |
Количество камер | двухкамерный |
Тип | Холодильник |
Артикул Производителя | 869892400370 |
Количество дверей | 2 шт |
Климатический класс | N, ST |
Особенности | |
Количество полок на дверце | 5 |
Особенности холодильника | дисплей |
Экран | |
Дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Тип дисплея | внешний |
Питание | |
Частота электросети | 50 Гц |
Входное напряжение (мин) | 220 В |
Входное напряжение (макс) | 240 В |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 377 |
Хранение при отключении питания | 14 ч |
Потребление энергии | 377 кВт*ч/год |
Корпус | |
Ширина товара | 60 см |
Высота товара | 196 см |
Размеры | 60x196x64см |
Глубина товара | 64 см |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры, вес, цвет | |
Размеры | 60x196x64см |
Вес товара | 67.4 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.64 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.7 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.64x0.7x2.01 м |
Высота упаковки (ед) | 2.01 м |
Вес упаковки (ед) | 70 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.90048 м3 |
Холодильная камера | |
Размораживания холодильной камеры | No Frost |
Полезный объем холодильной камеры | 247 л |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | |
Размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полезный объем морозильной камеры | 78 л |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Наличие морозильной камеры | Да |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Тип компрессора | стандартный |
Суперзаморозка | Да |
Индикация открытой двери | Да |
Перевешиваемые двери | Да |
Материал дверей | нержавеющая сталь |
Технология суперзаморозки | Да |
Функции | суперзаморозка |
Индикация | открытой двери, температуры |
Дата: 2025-06-24 20:34:03