
11 000 ₽
Артикул: UM.HV7EE.E03
Код товара: 704690
Монитор 27'' ACER Vero V277Ebipv, 16:9, IPS, (UM.HV7EE.E03)
Основные характеристики | |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ACER |
Контраст к 1 | 1000 |
Серия (монитора) | Vero |
Артикул Производителя | UM.HV7EE.E03 |
Модель | V277Ebipv |
Назначение | для офиса |
Особенности | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27" |
Время отклика | 4 мс |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Частота обновления | 100 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Антибликовое покрытие | Да |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Регулировка по высоте | Нет |
Поворот экрана (swivel) | Нет |
Вращение экрана (pivot) | Нет |
Контраст к 1 | 1000 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Поверхность экрана | глянцевая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178/178 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
Поддержка HDR | Да |
Покрытие экрана | антибликовое |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Камера | |
Наличие Веб-камеры | Нет |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъемы и интерфейсы | |
Видеовходы | DisplayPort, VGA, HDMI |
USB разъем | Нет |
Разъем DVI | Нет |
Разъем VGA | 1 |
Разъем HDMI | Да |
Разъем DisplayPort | 1 |
USB Type-C | Нет |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | |
Максимально потребляемая мощность | 21 Вт |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 14.5 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Цвет | черный и черный |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x455x225 мм |
Размер VESA | 100x100 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Ширина товара | 614 мм |
Высота товара | 455 мм |
Глубина товара | 225 мм |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Функции | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Дополнительно | |
Экологический стандарт | ENERGY STAR, TCO , EPEAT |
Дополнительная информация | FreeSync |
Наличие Веб-камеры | Нет |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 5.6 кг |
Вес товара | 5.6 кг |
Размеры с подставкой | 614x455x225мм |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.675 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.152 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.675x0.152x0.43 м |
Высота упаковки (ед) | 0.43 м |
Вес упаковки (ед) | 6.9 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.044118 м3 |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Разрешение | 1920x1080 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Размер экрана | 27" |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Частота обновления кадров | 100 Гц |
Формат монитора | 16:9 |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 82 PPI |
Стандарт HDR | HDR10 |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Разъемы | DisplayPort, HDMI, VGA |
Технология защиты зрения | Low Blue Light |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
Дата: 2025-06-24 18:42:00